³»Â÷°ü¸® ³»Â÷µî·Ï  








±â¾Æ ´º¿ÀÇÇ·¯½º
¸ðµ¨ Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%/ÃÖ´ëÀܰ¡) ¸®½º·á
 GH270 ½ºÆä¼È 34,000,000¿ø  6,800,000¿ø  798,000¿ø 
 GH270 ½ºÆä¼È-·°¼Å¸® 36,300,000¿ø  7,260,000¿ø  853,000¿ø 
 GH330 °í±Þ-·°¼Å¸® 42,370,000¿ø  8,474,000¿ø  1,032,000¿ø 
 GH330 °í±ÞÇü 40,230,000¿ø  8,046,000¿ø  984,000¿ø 
 GH330 ½ºÆä¼È 37,370,000¿ø  7,474,000¿ø  920,000¿ø 
 GH330 ½ºÆä¼È-·°¼Å¸® 39,210,000¿ø  7,842,000¿ø  962,000¿ø 
 GH330 ÃÖ°í±Þ-·°¼Å¸® 45,840,000¿ø  9,168,000¿ø  1,110,000¿ø 
 GH330 ÃÖ°í±ÞÇü 44,010,000¿ø  8,802,000¿ø  1,069,000¿ø 
 GH330 ÇÁ¸®¹Ì¾ö 49,720,000¿ø  9,944,000¿ø  1,197,000¿ø 
 GH380 ÇÁ¸®¹Ì¾ö 54,930,000¿ø  10,986,000¿ø  1,350,000¿ø 





Çö´ë NF½î³ªÅ¸
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 ·»ÅÍÄ« N20 Premier 18,490,000¿ø  3,698,000¿ø  655,000¿ø 

Çö´ë ±×·£Á®TG
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 ±×·£Àú LPI ·»Æ®Ä« Q270 °³ÀÎÇü 21,030,000¿ø  4,206,000¿ø  698,000¿ø 
 ±×·£Àú LPI ·»Æ®Ä« Q270 ¸ð¹üÇü 22,630,000¿ø  4,526,000¿ø  742,000¿ø 
 ±×·£Àú LPI ·»Æ®Ä« Q270 ¸ð¹üÇü PACK I 23,700,000¿ø  4,740,000¿ø  769,000¿ø 
 ±×·£Àú LPI ·»Æ®Ä« Q270 ¸ð¹üÇü PACK II 24,920,000¿ø  4,984,000¿ø  805,000¿ø 

±â¾Æ ·ÎüÀ̳뺣À̼Ç
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 ·»ÅÍÄ«/Àå¾Ö¿ì¿ë LX20 ±âº»Çü A/T 14,020,000¿ø  2,804,000¿ø  471,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ«/Àå¾Ö¿ì¿ë LX20 ±âº»Çü ½ºÆä¼È A/T 15,070,000¿ø  3,014,000¿ø  490,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ«/Àå¾Ö¿ì¿ë LX20 °í±ÞÇü A/T 16,170,000¿ø  3,234,000¿ø  523,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ«/Àå¾Ö¿ì¿ë LX20 °í±ÞÇü ½ºÆä¼È A/T 16,860,000¿ø  3,372,000¿ø  547,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ«/Àå¾Ö¿ì¿ë LX20 ÃÖ°í±ÞÇü A/T 18,240,000¿ø  3,648,000¿ø  575,000¿ø 

±â¾Æ ´º¿ÀÇÇ·¯½º
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 LPI GH270 °í±ÞÇü 31,750,000¿ø  6,350,000¿ø  1,010,000¿ø 
 LPI GH270 °í±Þ-·°¼Å¸® 34,110,000¿ø  6,822,000¿ø  1,080,000¿ø 
 LPI GH270 ÃÖ°í±ÞÇü 34,510,000¿ø  6,902,000¿ø  1,090,000¿ø 
 LPI GH270 ÃÖ°í±Þ-·°¼Å¸® 36,870,000¿ø  7,374,000¿ø  1,159,000¿ø 

GM´ë¿ì Å佺ī
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 Supreme M/T 15,231,000¿ø  3,046,000¿ø  537,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 Supreme A/T 16,451,000¿ø  3,290,000¿ø  537,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 Deluxe M/T 13,391,000¿ø  2,678,000¿ø  491,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 Deluxe A/T 14,611,000¿ø  2,922,000¿ø  491,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 M/T 11,921,000¿ø  2,384,000¿ø  453,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« L6 2.0 A/T 13,141,000¿ø  2,628,000¿ø  453,000¿ø 

¸£³ë»ï¼º ´ºSM5
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 Åýà °í±ÞÇü 16,900,000¿ø  3,380,000¿ø  539,000¿ø 
 Åýà ¸ð¹üÇü 19,300,000¿ø  3,860,000¿ø  598,000¿ø 
 Àå¾Ö¿ì¿ë SE 20,090,000¿ø  4,018,000¿ø  618,000¿ø 
 Àå¾Ö¿ì¿ë SE Plus 21,200,000¿ø  4,240,000¿ø  646,000¿ø 
 Àå¾Ö¿ì¿ë LE 22,810,000¿ø  4,562,000¿ø  689,000¿ø 

Çö´ë NF½î³ªÅ¸
¸ðµ¨¸í Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý (20%) ¿ù·»Æ®·á/36°³¿ù(VAT º°µµ)
 ·»ÅÍÄ« N20 Luxury 16,600,000¿ø  3,320,000¿ø  603,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« N20 Deluxe 15,570,000¿ø  3,114,000¿ø  579,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« N20 °í±ÞÇü 14,530,000¿ø  2,906,000¿ø  550,000¿ø 
 ·»ÅÍÄ« N20 ÀϹÝÇü 14,360,000¿ø  2,872,000¿ø  539,000¿ø 


2008.11.19 ±â¾Æ ±×·£µåÄ«´Ï¹ß 11Àν GX ±×·£µåÆÑ ¼ÕÈ£*
2008.11.11 GM´ë¿ì À©½ºÅè 7Àν 2WD LT °í±ÞÇü (ÁÖ)*
2008.11.09 ¸£³ë»ï¼º ´ºSM5 PE ±èÇü*
2008.11.05 Çö´ë ±×·£Á®TG Q270 Luxury ÀÌÁ¤*
2008.11.04 Çö´ë Á¦³×½Ã½ºÄíÆä 200Turbo P Àü¿µ*
2008.10.31 GM´ë¿ì Å佺ī ·»ÅÍÄ« L6 2.0 Deluxe A/T Çѱæ*
2008.10.31 Çö´ë Á¦³×½Ã½º BH 330 GRAND ÁÖ À*
2008.10.29 ±â¾Æ Æ÷¸£Å× ÀϹÝÇü(1.6 CVVT) SLi ¤±¤±*
2008.10.23 ±â¾Æ ´ºÄ«´Ï¹ß 9Àν ¸®¹«Áø President ½É¿ø*
2008.10.23 ½Ö¿ë ü¾î¸Ç W CW 700 Prestige (ÁÖ)*
  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |    

 

¡Øº» ¼­ºñ½º´Â ƼīÀÇ Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¾È³»ÀüÈ­ ´ã´çÀÚ ¸ÞÀÏ Æ¼Ä«¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ Ã¥ÀÓÇѰè¿Í ¹ýÀû°íÁö ÀÌ¿ë¾à°ü À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Àüüº¸±â °ßÀû¿äû ¿ÀÅ丮½º¶õ Àå±â·»Æ®¶õ¿ÀÅ丮½º ÀÌ¿ëÈ¿°ú ¿ÀÅ丮½º/Àå±â·»Æ®FAQ ¸®½º°ü·ÃÀÚ·á½Ç