³»Â÷°ü¸® ³»Â÷µî·Ï  
¼öÀÔÂ÷ ¸®½º·á | ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÚµ¿Â÷±¸ÀÔÀ» À§ÇÑ ÃÖ°íÀÇ ÆÄÆ®³Ê Ƽī°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.



º¥Ã÷
BMW
·º¼­½º
¾Æ¿ìµð
È¥´Ù
ÀÎÇÇ´ÏÆ¼
Æø½º¹Ù°Õ


º¥Ã÷

Â÷Á¾ ¸ðµ¨ Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý ¿ù¸®½º·á ÀÜÁ¸°¡Ä¡
C-CLASS C180K(SE) 48,700,000 14,610,000 1,234,500 30%
C230K(AMGP) 59,500,000 17,850,000 1,508,300 -
E-CLASS E200K Executive 59,900,000 17,970,000 1,518,400 -
E200K 70,900,000 21,270,000 1,797,300 -
E220 CDI/µðÁ© 68,900,000 20,670,000 1,746,600 -
E280 88,300,000 26,490,000 2,238,400 -
E350 100,700,000 30,210,000 2,552,700 -
E350 4MATIC 104,900,000 31,470,000 2,659,200 -
E55AMG 171,300,000 51,390,000 4,342,400 -
S-CLASS S350L 162,900,000 48,870,000 4,129,500 -
S500L 206,600,000 61,980,000 5,237,300 -
S600L 266,000,000 79,800,000 6,743,100 -
M-CLASS NEW ML350 93,800,000 28,140,000 2,377,800 -
CL-CLASS CL600 266,900,000 80,070,000 6,765,900 -
CLK-CLASS CLK350 Coupe 91,800,000 27,540,000 2,327,100 -
CLK350 Carbriolet 96,700,000 29,010,000 2,451,300 -
SL-CLASS SL500 198,300,000 59,490,000 5,026,900 -
SL600 261,200,000 78,360,000 6,621,420 -
SLK-CLASS SLK200K 70,900,000 21,270,000 1,797,300 -
SLK350K 87,900,000 26,370,000 2,228,200 -
CLS-CLASS CLS350 112,100,000 33,630,000 2,841,700 -
CLS55 AMG 175,600,000 52,680,000 4,451,400 -
MAYBACH 5.7 650,000,000 195,000,000 16,477,500 -
6.2 770,000,000 231,000,000 19,519,500 -



¿ÀÅ丮½º ÀÌ¿ëÀýÂ÷









 
 
 
 
¿µ¾÷»ç¿øÀ̹ÌÁö Çö´ëÀÚµ¿Â÷

ºó¼º¿í 011-842-4834

Ç×»ó Ä£ÀýÇÏ°í Æí¾ÈÇÏ°Ô ÃÖ»óÀÇ ¼­ºñ½º·Î ¾È³»ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¿µ¾÷»ç¿øÀ̹ÌÁö ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷

Á¤¿µÈ¯ 010-8677-1579

ÀüÆ÷´ë¸®Á¡ Á¤¿µÈ¯ÀÔ´Ï´Ù. Ç×»ó ÃʽÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í, °í°´...
 
 
- -
 
 
 

·ÎüÀ̳뺣À̼Ç

¿¬½Ä 2008³â10¿ù , ¿ÀÅä
°¡°Ý 2,200¸¸
 
 

·ÎüÀ̳뺣À̼Ç

08³â | 585km
¿ÀÅä | 2200¸¸
 
°³ ÀÎ µô ·¯
Á÷°Å·¡µî·Ï Â÷·®±¤°í
ÆÇ¸Å»ó´ã ¹è³Ê±¤°í

¡Øº» ¼­ºñ½º´Â ƼīÀÇ Ã¥ÀÓÇÏ¿¡ Á¦°øµÇ´Â Á¤º¸ÀÔ´Ï´Ù.

¾È³»ÀüÈ­ ´ã´çÀÚ ¸ÞÀÏ Æ¼Ä«¼Ò°³ °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ Ã¥ÀÓÇѰè¿Í ¹ýÀû°íÁö ÀÌ¿ë¾à°ü À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ Àüüº¸±â